New: connect Claude & other AIs to GenAIList over MCP โ research the catalog and contribute to the shared knowledge base. Learn how โ
Run MoEFold2D on Consumer GPU hardware
33 options ranked by estimated speed at Q4 / 8k context.
| Hardware | Est tok/s | Fits 8k? | Max ctx | ~Price |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 โ | ~2,900,000 | yes | 426k | ~$1,999 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 โ | ~1,631,250 | yes | 314k | ~$1,599 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti โ | ~1,631,250 | yes | 314k | ~$1,999 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 โ | ~1,553,571.4 | yes | 202k | ~$999 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 โ | ~1,514,732.1 | yes | 314k | ~$1,499 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti โ | ~1,475,892.9 | yes | 146k | ~$1,199 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti โ | ~1,450,000 | yes | 202k | ~$749 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX โ | ~1,375,000 | yes | 314k | ~$999 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB โ | ~1,229,910.7 | yes | 117k | ~$699 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 โ | ~1,191,071.4 | yes | 202k | ~$1,199 |
| AMD Radeon RX 7900 XT โ | ~1,145,833.3 | yes | 258k | ~$899 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 โ | ~1,087,500 | yes | 146k | ~$549 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super โ | ~1,087,500 | yes | 202k | ~$799 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti โ | ~983,928.6 | yes | 89k | ~$599 |
| AMD Radeon RX 9070 XT โ | ~922,395.8 | yes | 202k | ~$599 |
| AMD Radeon RX 7800 XT โ | ~893,750 | yes | 202k | ~$499 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super โ | ~815,625 | yes | 146k | ~$599 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 โ | ~815,625 | yes | 146k | ~$599 |
| Intel Arc Pro B70 โ | ~814,285.7 | yes | 426k | โ |
| Intel Arc A770 16GB โ | ~750,000 | yes | 202k | ~$329 |
| AMD Radeon RX 6800 XT โ | ~733,333.3 | yes | 202k | ~$649 |
| AMD Radeon RX 6900 XT โ | ~733,333.3 | yes | 202k | ~$999 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 โ | ~725,000 | yes | 89k | ~$499 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB โ | ~725,000 | yes | 202k | ~$429 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB โ | ~725,000 | yes | 89k | ~$379 |
| Intel Arc Pro B60 โ | ~610,714.3 | yes | 314k | โ |
| Intel Arc B580 12GB โ | ~610,714.3 | yes | 146k | ~$249 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB โ | ~466,071.4 | yes | 89k | ~$399 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB โ | ~466,071.4 | yes | 202k | ~$499 |
| NVIDIA DGX Spark โ | ~441,796.9 | yes | 1735k | ~$3,999 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 โ | ~366,666.7 | yes | 1735k | ~$1,999 |
| Intel Arc Pro B50 โ | ~300,000 | yes | 202k | โ |
| NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile โ | ~181,250 | yes | 33k | โ |
Estimate at Q4 (memory-bound). Click any option for its full per-hardware estimate and measured numbers.
FAQ
What Consumer GPU hardware runs MoEFold2D?โถ
On GenAIList, 33 Consumer GPU options can run MoEFold2D at Q4 โ the fastest is the NVIDIA GeForce RTX 5090 at ~2,900,000 tok/s.
How fast is MoEFold2D on Consumer GPU hardware?โถ
Estimated generation speed ranges from ~181,250 to ~2,900,000 tok/s at Q4 (memory-bandwidth bound). Click any option for its full estimate and any measured numbers.