New: connect Claude & other AIs to GenAIList over MCP โ research the catalog and contribute to the shared knowledge base. Learn how โ
Run SPIDER2 on Consumer GPU hardware
33 options ranked by estimated speed at Q4 / 8k context.
| Hardware | Est tok/s | Fits 8k? | Max ctx | ~Price |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 โ | ~6,797,937.2 | yes | 426k | ~$1,999 |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 โ | ~3,823,839.7 | yes | 314k | ~$1,599 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti โ | ~3,823,839.7 | yes | 314k | ~$1,999 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 โ | ~3,641,752.1 | yes | 202k | ~$999 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 โ | ~3,550,708.3 | yes | 314k | ~$1,499 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti โ | ~3,459,664.5 | yes | 146k | ~$1,199 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti โ | ~3,398,968.6 | yes | 202k | ~$749 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX โ | ~3,223,159.9 | yes | 314k | ~$999 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB โ | ~2,883,053.7 | yes | 117k | ~$699 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 โ | ~2,792,009.9 | yes | 202k | ~$1,199 |
| AMD Radeon RX 7900 XT โ | ~2,685,966.6 | yes | 258k | ~$899 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 โ | ~2,549,226.4 | yes | 146k | ~$549 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super โ | ~2,549,226.4 | yes | 202k | ~$799 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti โ | ~2,306,443 | yes | 89k | ~$599 |
| AMD Radeon RX 9070 XT โ | ~2,162,203.1 | yes | 202k | ~$599 |
| AMD Radeon RX 7800 XT โ | ~2,095,053.9 | yes | 202k | ~$499 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super โ | ~1,911,919.8 | yes | 146k | ~$599 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 โ | ~1,911,919.8 | yes | 146k | ~$599 |
| Intel Arc Pro B70 โ | ~1,908,780.4 | yes | 426k | โ |
| Intel Arc A770 16GB โ | ~1,758,087.2 | yes | 202k | ~$329 |
| AMD Radeon RX 6800 XT โ | ~1,719,018.6 | yes | 202k | ~$649 |
| AMD Radeon RX 6900 XT โ | ~1,719,018.6 | yes | 202k | ~$999 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 โ | ~1,699,484.3 | yes | 89k | ~$499 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB โ | ~1,699,484.3 | yes | 202k | ~$429 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB โ | ~1,699,484.3 | yes | 89k | ~$379 |
| Intel Arc Pro B60 โ | ~1,431,585.3 | yes | 314k | โ |
| Intel Arc B580 12GB โ | ~1,431,585.3 | yes | 146k | ~$249 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB โ | ~1,092,525.6 | yes | 89k | ~$399 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB โ | ~1,092,525.6 | yes | 202k | ~$499 |
| NVIDIA DGX Spark โ | ~1,035,623.2 | yes | 1735k | ~$3,999 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 โ | ~859,509.3 | yes | 1735k | ~$1,999 |
| Intel Arc Pro B50 โ | ~703,234.9 | yes | 202k | โ |
| NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile โ | ~424,871.1 | yes | 33k | โ |
Estimate at Q4 (memory-bound). Click any option for its full per-hardware estimate and measured numbers.
FAQ
What Consumer GPU hardware runs SPIDER2?โถ
On GenAIList, 33 Consumer GPU options can run SPIDER2 at Q4 โ the fastest is the NVIDIA GeForce RTX 5090 at ~6,797,937.2 tok/s.
How fast is SPIDER2 on Consumer GPU hardware?โถ
Estimated generation speed ranges from ~424,871.1 to ~6,797,937.2 tok/s at Q4 (memory-bandwidth bound). Click any option for its full estimate and any measured numbers.